Tamariu - Costa Brava
TAMARIU:
Hvis Costa Brava kan sies å være den vakreste blant Spanias kystlinjer, må Tamariu sies å være kronjuvelen på denne kysten! Bratte klipper og frodige, pinjekledte åssider stuper ned mot en vidunderlig vakker bukt med en nydelig sandstrand med et lite tettsted.
Tamariu har bevart sin opprinnelighet og unngått den storstilte turistifiseringen, som ellers har ødelagt så mange steder langs Spanskekysten. Casa Vacanze kan tilby boliger nær strandkanten, men også i det nærliggende villaområdet. Tilbudet spenner over rimelige leiligheter til luksuriøse villaer med privat svømmebasseng. Boligene som er avbildet nedenfor, er bare noen av de mange alternativene som finnes.
TAMARIU 1:
Leilighetskomleks med relativt god standard beliggende i rolige og hyggelige omgivelserg kun 400 m fra stranden. Felles basseng, hage, tennisbane og garasje. Tre soverom. To bad. Vaskemaskin. Flott utsikt over innlandet. Maks. 6 personer.
TAMARIU 2:
To leiligheter i første etasje med meget god standard i første rekke til stranden og flott utsikt til havet. 2 soverom og stor terrasse. Maks. 5 personer.
TAMARIU 3:
To leiligheter i andre etasje med meget god standard i første rekke til stranden og flott utsikt til havet. 3 soverom over to plan med to bad og relativt store terrasser i begge etasjer. Maks. 8 personer.
TAMARIU 4:
Villa med flott utsikt over havet, stille og rolig beliggenhet, kun 1.5 km fra stranden i Tamariu. I alt fire soverom og to bad. Kjøkken med oppvaskmaskin. Privat svømmebasseng. Garasje. TV. For 8 personer.
TAMARIU 5:
Vakker villa med høy komfort kun 1 km fra stranden i Tamariu. Privat basseng og hage. Vakker utsikt mot fjellene og sjøen. Fire soverom, ett bad og to WC. Kjøkken med oppvaskmaskin og vaskemaskin. Stue med TV og en terrasse ved hagen. Bærbar grill. I annen etasje en egen bodel bestående av et dobbelt soverom med privat bad og en koselig terrasse med sjøutsikt. Parkering for 8 personer.
TAMARIU 6:
Koselig, meget komfrortabel villa 1 km fra stranden I Tamariu med privat hage og basseng og med utsikt mot havet og mot fjellene. Åpen kjøkkenløsning med vaskemaskin og oppvaskmaskin. Stue/spisestue med TV og med terrasse ut mot det flotte bassenget og hagen. Grill. Iøverste etasje egen studioleilighet med kjøkken/soverom/bad og med flott sjøutsikt. Totalt fire soverom og to bad, to WC. Parkeringsplass. For 8 personer.
TAMARIU 7:
I sentrum av koslige, lille Tamariu, kun 500 meter fra stranden i Tamariu finner vi denne meget flotte villaen med hage, og privat svømmebasseng. Her kan man slappe av i stille og rolige omgivelser. I andre etasje ligger to dobbeltrom, bad, samt ett soverom med privat bad og terrasse. I første etasje et dobbeltrom med privat bad med dusj kjøkken, WC og en stor stue med terrasse. Vaskerom med vaskemaskin. Garasje for to biler. I alt fire soverom og fire bad. For 8 personer.
TAMARIU 8:
Denne nye, moderne villaen har en utsikt over havet og mot sentrum av Tamariu. Villaen har hele 3 etasjer , er hypermoderne med lekre designmøbler. Denne ekstravagante villaen skulle tilfredsstille den mest kresne. I øverste etasje finner man stue med åpen kjøkkenløsning og med utgang til en stor terrasse. Dessuten garderobe rom, bad med dusj og to dobbeltrom. I midtetasjen to store dobbeltrom og et bad. På nederste etasje finner man svømmebassenget, sol terrassen og hagen. Meget velutstyrt. For 8 personer.
TAMARIU 9:
Nybygget villa kun 500 m fra stranden i Tamariu med rolig beliggenhet og med en fantastisk utsikt over bukta nedenfor. Privat hage med privat basseng på 4 x 8 m. Tre soverom med direkte adgang til hagen og bassenget. To bad. Stor, lys stue med spesielt flott sjøutsikt. Stort kjøkken med oppvaskmaskin. Vaskerom med vaskemaskin og tørketrommel. Garasje for to biler. Aircondition. For 8 personer.
TAMARIU 10:
Helt ny, moderne villa med meget høy standard kun 900 meter fra stranden og sentrum av Tamariu. Villaen ligger veldig stille og rolig til innerst i en blindvei. Villaen har toetasjer og fra gateplan kjører man inn i garasjen med plass til to biler. Privat svømmebasseng omgitt av en flott hage. I alt fire soverom. Hovedsoverommet har egen utgang til hage og ett soverom med to køyesenger, med plass til fire personer. Bad. Kjøkken. Aircondition. Stor stue med utgang til overbygget, skyggefull terrasse. For 10 personer.
Nøkkelord
- Meget koselig og pittoresk fiskelandsby
- Individuelle leiligheter og villaer
- Nærmeste flyplass: Barcelona eller Beziers ( Ryanair)
Ankomst- og avreisedag
Byttedag for leiligheter er lørdag og for villaer fredag, men fleksibel ankomst/ avreise på forespørsel utenom høysesong
Vis Casa Vacanze ferieboliger i et større kart
Prisliste 2012
Prisene er i norske kroner per bolig per uke.
| Uke | Fra | Til | Tamariu 1 | Tamariu 2 | Tamariu 3 | Tamariu 4 | Tamariu 5 |
| 10 | 3.3. | 10.3. | 6 090 | 7 190 | 8 190 | 11 490 | 13 190 |
| 11 | 10.3. | 17.3. | 6 090 | 7 190 | 8 190 | 11 490 | 13 190 |
| 12 | 17.3. | 24.3. | 6 090 | 7 190 | 8 190 | 11 490 | 13 190 |
| 13 | 24.3. | 31.3. | 7 290 | 8 790 | 9 890 | 14 390 | 16 490 |
| 14 | 31.3. | 7.4. | 7 290 | 8 790 | 9 890 | 14 390 | 16 490 |
| 15 | 7.4. | 14.4. | 6 090 | 7 190 | 8 190 | 11 490 | 13 190 |
| 16 | 14.4. | 21.4. | 6 090 | 7 190 | 8 190 | 11 490 | 13 190 |
| 17 | 21.4. | 28.4. | 6 090 | 7 190 | 8 190 | 11 490 | 13 190 |
| 18 | 28.4. | 5.5. | 6 090 | 7 190 | 8 190 | 11 490 | 13 190 |
| 19 | 5.5. | 12.5. | 7 290 | 8 790 | 9 890 | 14 390 | 16 490 |
| 20 | 12.5. | 19.5. | 7 290 | 8 790 | 9 890 | 14 390 | 16 490 |
| 21 | 19.5. | 26.5. | 7 290 | 8 790 | 9 890 | 14 390 | 16 490 |
| 22 | 26.5. | 2.6. | 7 290 | 8 790 | 9 890 | 14 390 | 16 490 |
| 23 | 2.6. | 9.6. | 7 290 | 8 790 | 9 890 | 14 390 | 16 490 |
| 24 | 9.6. | 16.6. | 7 290 | 8 790 | 9 890 | 14 390 | 16 490 |
| 25 | 16.6. | 23.6. | 8 990 | 11 090 | 12 290 | 18 290 | 20 890 |
| 26 | 23.6. | 30.6. | 8 990 | 11 090 | 12 290 | 18 290 | 20 890 |
| 27 | 30.6. | 7.7. | 10 190 | 12 690 | 14 090 | 21 190 | 24 190 |
| 28 | 7.7. | 14.7. | 10 190 | 12 690 | 14 090 | 21 190 | 24 190 |
| 29 | 14.7. | 21.7. | 10 190 | 12 690 | 14 090 | 21 190 | 24 190 |
| 30 | 21.7. | 28.7. | 10 190 | 12 690 | 14 090 | 21 190 | 24 190 |
| 31 | 28.7. | 4.8. | 10 190 | 12 690 | 14 090 | 21 190 | 24 190 |
| 32 | 4.8. | 11.8. | 10 190 | 12 690 | 14 090 | 21 190 | 24 190 |
| 33 | 11.8. | 18.8. | 10 190 | 12 690 | 14 090 | 21 190 | 24 190 |
| 34 | 18.8. | 25.8. | 10 190 | 12 690 | 14 090 | 21 190 | 24 190 |
| 35 | 25.8. | 1.9. | 10 190 | 12 690 | 14 090 | 21 190 | 24 190 |
| 36 | 1.9. | 8.9. | 8 990 | 11 090 | 12 290 | 18 290 | 20 890 |
| 37 | 8.9. | 15.9. | 8 990 | 11 090 | 12 290 | 18 290 | 20 890 |
| 38 | 15.9. | 22.9. | 7 290 | 8 790 | 9 890 | 14 390 | 16 490 |
| 39 | 22.9. | 29.9. | 7 290 | 8 790 | 9 890 | 14 390 | 16 490 |
| 40 | 29.9. | 6.10. | 6 090 | 7 190 | 8 190 | 11 490 | 13 190 |
| 41 | 6.10. | 13.10. | 6 090 | 7 190 | 8 190 | 11 490 | 13 190 |
| 42 | 13.10. | 20.10. | 6 090 | 7 190 | 8 190 | 11 490 | 13 190 |
| 43 | 20.10. | 27.10. | 6 090 | 7 190 | 8 190 | 11 490 | 13 190 |
| 44 | 27.10. | 3.11. | 6 090 | 7 190 | 8 190 | 11 490 | 13 190 |
| Maks pers. | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | ||
| Uke | Fra | Til | Tamariu 6 | Tamariu 7 | Tamariu 8 | Tamariu 9 | Tamariu 10 |
| 10 | 3.3. | 10.3. | 13 090 | 16 190 | 15 590 | 44 290 | 19 090 |
| 11 | 10.3. | 17.3. | 13 090 | 16 190 | 15 590 | 44 290 | 19 090 |
| 12 | 17.3. | 24.3. | 13 090 | 16 190 | 15 590 | 44 290 | 19 090 |
| 13 | 24.3. | 31.3. | 17 090 | 20 490 | 15 590 | 44 290 | 24 090 |
| 14 | 31.3. | 7.4. | 17 090 | 20 490 | 19 490 | 44 290 | 24 090 |
| 15 | 7.4. | 14.4. | 13 090 | 16 190 | 19 490 | 44 290 | 19 090 |
| 16 | 14.4. | 21.4. | 13 090 | 16 190 | 15 590 | 44 290 | 19 090 |
| 17 | 21.4. | 28.4. | 13 090 | 16 190 | 15 590 | 44 290 | 19 090 |
| 18 | 28.4. | 5.5. | 13 090 | 16 190 | 15 590 | 44 290 | 19 090 |
| 19 | 5.5. | 12.5. | 17 090 | 20 490 | 15 590 | 44 290 | 24 090 |
| 20 | 12.5. | 19.5. | 17 090 | 20 490 | 19 490 | 44 290 | 24 090 |
| 21 | 19.5. | 26.5. | 17 090 | 20 490 | 19 490 | 44 290 | 24 090 |
| 22 | 26.5. | 2.6. | 17 090 | 20 490 | 19 490 | 44 290 | 24 090 |
| 23 | 2.6. | 9.6. | 17 090 | 20 490 | 19 490 | 44 290 | 24 090 |
| 24 | 9.6. | 16.6. | 17 090 | 20 490 | 19 490 | 44 290 | 24 090 |
| 25 | 16.6. | 23.6. | 20 690 | 26 090 | 24 690 | 44 290 | 30 690 |
| 26 | 23.6. | 30.6. | 20 690 | 26 090 | 24 690 | 44 290 | 30 690 |
| 27 | 30.6. | 7.7. | 23 990 | 30 290 | 35 890 | 46 690 | 35 590 |
| 28 | 7.7. | 14.7. | 23 990 | 30 290 | 35 890 | 46 690 | 35 590 |
| 29 | 14.7. | 21.7. | 23 990 | 30 290 | 35 890 | 46 690 | 35 590 |
| 30 | 21.7. | 28.7. | 23 990 | 30 290 | 35 890 | 46 690 | 35 590 |
| 31 | 28.7. | 4.8. | 23 990 | 30 290 | 35 890 | 46 690 | 35 590 |
| 32 | 4.8. | 11.8. | 23 990 | 30 290 | 35 890 | 46 690 | 35 590 |
| 33 | 11.8. | 18.8. | 23 990 | 30 290 | 35 890 | 46 690 | 35 590 |
| 34 | 18.8. | 25.8. | 23 990 | 30 290 | 35 890 | 46 690 | 35 590 |
| 35 | 25.8. | 1.9. | 23 990 | 30 290 | 24 690 | 46 690 | 35 590 |
| 36 | 1.9. | 8.9. | 20 690 | 26 090 | 24 690 | 44 290 | 30 690 |
| 37 | 8.9. | 15.9. | 20 690 | 26 090 | 24 690 | 44 290 | 30 690 |
| 38 | 15.9. | 22.9. | 17 090 | 20 490 | 19 490 | 44 290 | 24 090 |
| 39 | 22.9. | 29.9. | 17 090 | 20 490 | 19 490 | 44 290 | 24 090 |
| 40 | 29.9. | 6.10. | 13 090 | 16 190 | 15 590 | 44 290 | 19 090 |
| 41 | 6.10. | 13.10. | 13 090 | 16 190 | 15 590 | 44 290 | 19 090 |
| 42 | 13.10. | 20.10. | 13 090 | 16 190 | 15 590 | 44 290 | 19 090 |
| 43 | 20.10. | 27.10. | 13 090 | 16 190 | 15 590 | 44 290 | 19 090 |
| 44 | 27.10. | 3.11. | 13 090 | 16 190 | 15 590 | 44 290 | 19 090 |
| Maks pers. | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
NB! Det kan variere fra sted til sted mht hva som er inkludert i prisene ovenfor.
Informasjon om hva som er inkludert/kommer i tillegg finner du ved å klikke på ”LAST NED TILLEGGSINFO” som du finner på slutten av teksten.

