Altea Beach - Costa Blanca
RESIDENCE PIERRE & VACANCES ALTEA BEACH.
På Costa Blanca kysten 60 km nord for Alicante i et område med sommerlige temperaturer i store deler av året har Casa Vacanze fått tilgang til lekre leiligheter i en splitter ny residens (åpnet 04.04.2009) like ved marinaen i Puerto Luis Campomanes 5 minutters kjøring utenfor Altea.
En meget moderne residens med rolig beliggenhet og med spennende arkitektur og med leiligheter av meget høy standard. Kun 100 m til flott marina der det er båtutleie og der man finner restauranter og butikker. Fantastisk sjøutsikt. Residensen ligger direkte til strand. En steinstrand ligger rett over gaten, og man finner flotte sandstrender rett i nærheten. Basseng rett bak leilighetene.
De romslige leilighetene har sjøutsikt, aircondition, TV og oppvask - og vaskemaskin.
ALTEA BEACH har to soverom og to bad og er på hele 85 kvm. Enkel sovesofa i stue. Dessuten to soverom, med dobbeltseng samt ett rom med to enkeltsenger. Maks. 5 personer.
Nøkkelord
- Flunkende nytt anlegg direkte til strand.
- Nærmeste flyplass: Alicante
Ankomst- og avreisedag
Fleksibel ankomst- og avreisedag hele året
Tilbud
Prisene lenger ned på siden inkluderer tidlig bestillings rabatt på 20%.
Ved opphold på 14 dager eller mer oppnås i tillegg følgende rabatter:
14-20 netter - 12% rabatt
21 netter eller mer - 22% rabatt
Vis Casa Vacanze ferieboliger i et større kart
Prisliste 2012
Prisene er i norske kroner per bolig per uke.
| Uke | Fra | Til | Altea Beach |
| 14 | 31.3. | 7.4. | 3 990 |
| 15 | 7.4. | 14.4. | 3 990 |
| 16 | 14.4. | 21.4. | 3 090 |
| 17 | 21.4. | 28.4. | 3 090 |
| 18 | 28.4. | 5.5. | 3 990 |
| 19 | 5.5. | 12.5. | 3 090 |
| 20 | 12.5. | 19.5. | 3 090 |
| 21 | 19.5. | 26.5. | 3 090 |
| 22 | 26.5. | 2.6. | 3 090 |
| 23 | 2.6. | 9.6. | 3 090 |
| 24 | 9.6. | 16.6. | 3 090 |
| 25 | 16.6. | 23.6. | 3 990 |
| 26 | 23.6. | 30.6. | 4 790 |
| 27 | 30.6. | 7.7. | 4 790 |
| 28 | 7.7. | 14.7. | 6 590 |
| 29 | 14.7. | 21.7. | 8 090 |
| 30 | 21.7. | 28.7. | 8 090 |
| 31 | 28.7. | 4.8. | 10 790 |
| 32 | 4.8. | 11.8. | 10 790 |
| 33 | 11.8. | 18.8. | 10 790 |
| 34 | 18.8. | 25.8. | 10 790 |
| 35 | 25.8. | 1.9. | 6 590 |
| 36 | 1.9. | 8.9. | 4 790 |
| 37 | 8.9. | 15.9. | 4 790 |
| 38 | 15.9. | 22.9. | 3 990 |
| 39 | 22.9. | 29.9. | 3 990 |
| 40 | 29.9. | 6.10. | 3 090 |
| 41 | 6.10. | 13.10. | 3 090 |
| 42 | 13.10. | 20.10. | 3 090 |
| 43 | 20.10. | 27.10. | 3 090 |
| 44 | 27.10. | 3.11. | 3 090 |
| Maks pers. | 5 |
NB! Det kan variere fra sted til sted mht hva som er inkludert i prisene ovenfor.
Informasjon om hva som er inkludert/kommer i tillegg finner du ved å klikke på ”LAST NED TILLEGGSINFO” som du finner på slutten av teksten.

