Alicante - Costa Blanca
ALICANTE, GRAN VISTA
Den velstelte, store parklignende eiendommen ligger kun 20 km syd for Alicante. Fra de store fellesarealene har man fritt utsyn mot Middelhavet og en drøy km unna finner man en nydelig sandstrand.
På området har man 4 svømmebasseng derav 2 barnebasseng og store plenområder å boltre seg på. 2 tennisbaner og en liten dagligvare med skandinaviske matvarer.
I kort gåavstand har du 10 - 20 restauranter og barer, og det går regelmessig rutebuss til både fiskelandsbyen Santa Pola og Alicante.
Rekkehusene er rimelige og store med relativ høy standard. TV, kaffetrakter, vaskemaskin og parkering. Skifte av sengetøy hver uke er inkludert i prisen. Ekstraseng på forespørsel.
GRAN VISTA 1: Bungalow med ett soverom for to personer over en til to etasjer (63 kvm).
GRAN VISTA 2: Bungalow med to soverom for fire personer over to til tre etasjer (75 kvm.)
GRAN VISTA 3: Bungalow med tre soverom for seks personer over tre etasjer med to bad og tre soverom
(97 kvm).
Nøkkelord
- Vakkert ferieanlegg med flotte bassenger
- Veloganisert og barnevennlig
- Rimelige boliger
- Nærmeste flyplass: Alicante (ca 10 km)
Ankomst- og avreisedag
Fleksibel ankomst/ avreise hele året utenom 30.07.11 - 20.08.11
Vis Casa Vacanze ferieboliger i et større kart
Prisliste 2012
Prisene er i norske kroner per bolig per uke.
| Uke | Fra | Til | Gran Vista 1 | Gran Vista 2 | Gran Vista 3 |
| 10 | 3.3. | 10.3. | 2 290 | 2 490 | 2 790 |
| 11 | 10.3. | 17.3. | 2 290 | 2 490 | 2 790 |
| 12 | 17.3. | 24.3. | 2 290 | 2 490 | 2 790 |
| 13 | 24.3. | 31.3. | 2 290 | 2 490 | 2 790 |
| 14 | 31.3. | 7.4. | 2 790 | 3 390 | 3 990 |
| 15 | 7.4. | 14.4. | 2 790 | 3 390 | 3 990 |
| 16 | 14.4. | 21.4. | 2 690 | 3 090 | 3 490 |
| 17 | 21.4. | 28.4. | 2 690 | 3 090 | 3 490 |
| 18 | 28.4. | 5.5. | 2 690 | 3 090 | 3 490 |
| 19 | 5.5. | 12.5. | 2 690 | 3 090 | 3 490 |
| 20 | 12.5. | 19.5. | 2 690 | 3 090 | 3 490 |
| 21 | 19.5. | 26.5. | 2 690 | 3 090 | 3 490 |
| 22 | 26.5. | 2.6. | 2 790 | 3 390 | 3 990 |
| 23 | 2.6. | 9.6. | 2 790 | 3 390 | 3 990 |
| 24 | 9.6. | 16.6. | 2 790 | 3 390 | 3 990 |
| 25 | 16.6. | 23.6. | 4 190 | 4 790 | 5 290 |
| 26 | 23.6. | 30.6. | 4 190 | 4 790 | 5 290 |
| 27 | 30.6. | 7.7. | 5 190 | 5 990 | 7 090 |
| 28 | 7.7. | 14.7. | 5 190 | 5 990 | 7 090 |
| 29 | 14.7. | 21.7. | 5 190 | 5 990 | 7 090 |
| 30 | 21.7. | 28.7. | 5 190 | 5 990 | 7 090 |
| 31 | 28.7. | 4.8. | 5 190 | 5 990 | 7 090 |
| 32 | 4.8. | 11.8. | 5 190 | 5 990 | 7 090 |
| 33 | 11.8. | 18.8. | 5 190 | 5 990 | 7 090 |
| 34 | 18.8. | 25.8. | 5 190 | 5 990 | 7 090 |
| 35 | 25.8. | 1.9. | 4 190 | 4 790 | 5 290 |
| 36 | 1.9. | 8.9. | 2 790 | 3 390 | 3 990 |
| 37 | 8.9. | 15.9. | 2 790 | 3 390 | 3 990 |
| 38 | 15.9. | 22.9. | 2 790 | 3 390 | 3 990 |
| 39 | 22.9. | 29.9. | 2 790 | 3 390 | 3 990 |
| 40 | 29.9. | 6.10. | 2 690 | 3 090 | 3 490 |
| 41 | 6.10. | 13.10. | 2 690 | 3 090 | 3 490 |
| 42 | 13.10. | 20.10. | 2 690 | 3 090 | 3 490 |
| 43 | 20.10. | 27.10. | 2 690 | 3 090 | 3 490 |
| 44 | 27.10. | 3.11. | 2 290 | 2 490 | 2 790 |
| Maks pers. | 2 | 4 | 6 |
NB! Det kan variere fra sted til sted mht hva som er inkludert i prisene ovenfor.
Informasjon om hva som er inkludert/kommer i tillegg finner du ved å klikke på ”LAST NED TILLEGGSINFO” som du finner på slutten av teksten.

