Rekkehusene har en fantastisk beliggenhet
Eksempel på uteplass til et rekkehus
Eksempel på stue
Eksempel på soverom
Dom Joao Hotel
Utsikt fra Dom Joao hotel
Standard rom på Dom Joao hotel
Gramacho

Alvor - Algarve

PESTANA DOM JOAO VILLAGE – NÆR ALVOR, ALGARVE
Den særdeles vakre Dom Joao Village ligger i den sydvestlige delen av Algarve – en times kjøring fra Faro. Området er kjent for sitt spesielt milde klima med sommerlige temperaturer store deler av året. De gylne strendene med dramatiske sandstensformasjoner, samt små, pittoreske landsbyer i området innenfor, danner rammen om dette fantastiske feriestedet.

Dom Joao Village ligger kun 1 km fra landsbyen Alvor med mange butikker og restauranttilbud. Anlegget består av både flotte rekkehus samt Dom Joao Hotel. Hotellet ligger kun 100 m fra villaene.

På området finner man to flotte svømmebassenger, der ett er oppvarmet i vinterhalvåret, ett innendørs sjøvannsbasseng, samt en rekke sportstilbud som tennis, bordtennis, minigolf med mye mer. På anlegget finner man to meget gode restauranter, et par snack-bar restauranter, samt barer med levende musikk hver kveld. En rekke underholdnings- og aktivitetstilbud som algarvisk folkemusikk og folkedans, fadosang, sportskonkurranser og barneklubb (4-12 år).

DOM JOAO VILLA De flotte rekkehusene har aircondition og består av et, to eller tre soverom. Vaske-/oppvaskmaskin, satellitt-TV, safe, godt utstyrt kjøkken, parasoll.

DOM JOAO VILLA 1: Rekkehus med ett soverom for maks 3 personer.

DOM JOAO VILLA 2: Renovert rekkehus med ett soverom for maks 3 personer.

DOM JOAO VILLA 3: Rekkehus med to soverom for maks. 5 personer.

DOM JOAO VILLA 4: Renovert rekkehus med to soverom for maks. 5 personer.

DOM JOAO VILLA 5: Rekkehus med tre soverom for maks. 7 personer.

DOM JOAO VILLA 6: Renovert rekkehus med tre soverom for maks. 7 personer.

Inkludert i prisen: Skifte av håndklær og vask av leiligheten hver dag.

Dom Joao ligger i et område med et bredt utvalg av golfbaner. På de fire meget gode golfbanene Pinta, Gramacho, Alto og Silves spiller Casa Vacanze kunder golf til svært fordelaktige priser.

Nøkkelord

  • Direkte til nydelig strand.
  • Høy standard.
  • Gangavstand til Alvor by.
  • Nærmeste flyplass: Faro

Ankomst- og avreisedag

Fleksibel ankomst- og avreisedag hele året.

Tilbud

10% tidlig bestilling rabatt ved bestilling innen 31. mar. 2012 for opphold i periodene 31. mar 2012 - 30. jun 2012 & 1. sep. 2012 - 31. okt. 2012


Vis Casa Vacanze ferieboliger i et større kart

Prisliste 2012

Prisene er i norske kroner per bolig per uke.

Uke Fra Til DJ Villa 1 DJ Villa 2 DJ Villa 3 DJ Villa 4 DJ Villa 5 DJ Villa 6
10 3.3. 10.3. 2 890 3 490 4 290 5 190 5 790 6 890
11 10.3. 17.3. 2 890 3 490 4 290 5 190 5 790 6 890
12 17.3. 24.3. 2 890 3 490 4 290 5 190 5 790 6 890
13 24.3. 31.3. 2 890 3 490 4 290 5 190 5 790 6 890
14 31.3. 7.4. 4 790 5 790 7 190 8 590 9 490 11 390
15 7.4. 14.4. 3 890 4 690 5 790 6 990 7 790 9 290
16 14.4. 21.4. 3 890 4 690 5 790 6 990 7 790 9 290
17 21.4. 28.4. 3 890 4 690 5 790 6 990 7 790 9 290
18 28.4. 5.5. 4 790 5 790 7 190 8 590 9 490 11 390
19 5.5. 12.5. 4 790 5 790 7 190 8 590 9 490 11 390
20 12.5. 19.5. 4 790 5 790 7 190 8 590 9 490 11 390
21 19.5. 26.5. 4 790 5 790 7 190 8 590 9 490 11 390
22 26.5. 2.6. 4 790 5 790 7 190 8 590 9 490 11 390
23 2.6. 9.6. 7 290 8 690 10 890 12 990 14 490 17 290
24 9.6. 16.6. 7 290 8 690 10 890 12 990 14 490 17 290
25 16.6. 23.6. 7 290 8 690 10 890 12 990 14 490 17 290
26 23.6. 30.6. 7 290 8 690 10 890 12 990 14 490 17 290
27 30.6. 7.7. 7 290 9 690 10 890 14 490 14 490 19 290
28 7.7. 14.7. 7 290 9 690 10 890 14 490 14 490 19 290
29 14.7. 21.7. 7 290 9 690 10 890 14 490 14 490 19 290
30 21.7. 28.7. 10 190 13 590 15 290 20 290 20 290 26 990
31 28.7. 4.8. 10 190 13 590 15 290 20 290 20 290 26 990
32 4.8. 11.8. 10 190 13 590 15 290 20 290 20 290 26 990
33 11.8. 18.8. 10 190 13 590 15 290 20 290 20 290 26 990
34 18.8. 25.8. 10 190 13 590 15 290 20 290 20 290 26 990
35 25.8. 1.9. 7 290 9 690 10 890 14 490 14 490 19 290
36 1.9. 8.9. 7 290 8 690 10 890 12 990 14 490 17 290
37 8.9. 15.9. 7 290 8 690 10 890 12 990 14 490 17 290
38 15.9. 22.9. 4 790 5 790 7 190 8 590 9 490 11 390
39 22.9. 29.9. 4 790 5 790 7 190 8 590 9 490 11 390
40 29.9. 6.10. 4 790 5 790 7 190 8 590 9 490 11 390
41 6.10. 13.10. 3 890 4 690 5 790 6 990 7 790 9 290
42 13.10. 20.10. 3 890 4 690 5 790 6 990 7 790 9 290
43 20.10. 27.10. 3 890 4 690 5 790 6 990 7 790 9 290
    Maks pers. 3 3 5 5 7 7

NB! Det kan variere fra sted til sted mht hva som er inkludert i prisene ovenfor.
Informasjon om hva som er inkludert/kommer i tillegg finner du ved å klikke på ”LAST NED TILLEGGSINFO” som du finner på slutten av teksten.

Forespørsel / Booking

Navn (påkrevet)

Din e-postadresse (påkrevet)

Adresse

Telefon dagtid (påkrevet)

Ønsket periode

Melding

Dette er en bestilling (kryss av).