Baska Voda - Verica
BASKA VODA:
Baska Voda er en meget trivelig by på knapt 3000 innbyggere. Byen ligger meget vakkert til ved Makarska-rivieraen innrammet av lange hvite strender og mektige fjell som tårner opp bak byen.
Vi har fått tilgang til relativt rimelige leiligheter med fantastisk flott beliggenhet direkte ved stranden – sentralt i sydenden av Baska Voda. De store og moderne leilighetene har alle aircondition og satellitt-TV. Man har altså den samme flotte beliggenheten og tilgang til nøyaktig de samme tjenestene som i hotellet ved siden av, Baska Voda.
Her finnes et lite basseng, à la carte restaurant, internett-café, bar, helsestudio, biljardsal, underjordisk garasje og vinkjeller.
VERICA 1: Studioleilighet på 21m2 med dobbeltseng og med veranda med utsikt mot sjøen eller fjellene. For 2 personer.
VERICA 2: Som Verica 1, men en større leilighet på 32m2 og med veranda med sjøutsikt. For 2 + 2.
VERICA 3: Toroms leilighet på 56m2. Veranda med sjøutsikt. For 2 + 4.
VERICA 4: Treroms leilighet på 80m2 med sjøutsikt. For 4 + 2.
Nøkkelord
- Leiligheter med høy standard rett ved stranden og koselig tettsted.
- Nærmeste flyplass: Split. Alternativ: Dubrovnik
Ankomst- og avreisedag
Fleksibel ankomst og avreise hele året
Prisliste 2012
Prisene er i norske kroner per bolig per uke.
| Uke | Fra | Til | Verica 1 | Verica 2 | Verica 3 | Verica 4 |
| 14 | 31.3. | 7.4. | 2 490 | 3 090 | 3 590 | 4 490 |
| 15 | 7.4. | 14.4. | 2 490 | 3 090 | 3 590 | 4 490 |
| 16 | 14.4. | 21.4. | 2 490 | 3 090 | 3 590 | 4 490 |
| 17 | 21.4. | 28.4. | 2 490 | 3 090 | 3 590 | 4 490 |
| 18 | 28.4. | 5.5. | 2 490 | 3 090 | 3 590 | 4 490 |
| 19 | 5.5. | 12.5. | 2 890 | 3 390 | 4 190 | 4 990 |
| 20 | 12.5. | 19.5. | 2 890 | 3 390 | 4 190 | 4 990 |
| 21 | 19.5. | 26.5. | 2 890 | 3 390 | 4 190 | 4 990 |
| 22 | 26.5. | 2.6. | 3 590 | 4 190 | 4 990 | 6 090 |
| 23 | 2.6. | 9.6. | 3 590 | 4 190 | 4 990 | 6 090 |
| 24 | 9.6. | 16.6. | 3 590 | 4 190 | 4 990 | 6 090 |
| 25 | 16.6. | 23.6. | 4 690 | 5 190 | 7 190 | 8 490 |
| 26 | 23.6. | 30.6. | 4 690 | 5 190 | 7 190 | 8 490 |
| 27 | 30.6. | 7.7. | 4 990 | 5 590 | 8 090 | 9 690 |
| 28 | 7.7. | 14.7. | 4 990 | 5 590 | 8 090 | 9 690 |
| 29 | 14.7. | 21.7. | 4 990 | 5 590 | 8 090 | 9 690 |
| 30 | 21.7. | 28.7. | 4 990 | 5 590 | 8 090 | 9 690 |
| 31 | 28.7. | 4.8. | 4 990 | 5 590 | 8 090 | 9 690 |
| 32 | 4.8. | 11.8. | 4 990 | 5 590 | 8 090 | 9 690 |
| 33 | 11.8. | 18.8. | 4 990 | 5 590 | 8 090 | 9 690 |
| 34 | 18.8. | 25.8. | 4 990 | 5 590 | 8 090 | 9 690 |
| 35 | 25.8. | 1.9. | 4 690 | 5 190 | 7 190 | 8 490 |
| 36 | 1.9. | 8.9. | 4 690 | 5 190 | 7 190 | 8 490 |
| 37 | 8.9. | 15.9. | 3 590 | 4 190 | 4 990 | 6 090 |
| 38 | 15.9. | 22.9. | 3 590 | 4 190 | 4 990 | 6 090 |
| 39 | 22.9. | 29.9. | 2 890 | 3 390 | 4 190 | 4 990 |
| 40 | 29.9. | 6.10. | 2 490 | 3 090 | 3 590 | 4 490 |
| 41 | 6.10. | 13.10. | 2 490 | 3 090 | 3 590 | 4 490 |
| 42 | 13.10. | 20.10. | 2 490 | 3 090 | 3 590 | 4 490 |
| 43 | 20.10. | 27.10. | 2 490 | 3 090 | 3 590 | 4 490 |
| Maks pers. | 2 | 4 | 6 | 6 |
NB! Det kan variere fra sted til sted mht hva som er inkludert i prisene ovenfor.
Informasjon om hva som er inkludert/kommer i tillegg finner du ved å klikke på ”LAST NED TILLEGGSINFO” som du finner på slutten av teksten.

