Tirrenia - Toscanakysten
TIRRENIA
Et velstelt ferieanlegg beliggende kun et kvarters kjøring fra flyplassen i Pisa og 1 km fra den koselige strandbyen Tirrenia. Her finner man et mangfold av restauranter og barer. Supermarked kun 400 meter unna. Gratis transport til flott, privat strand som tilhører anlegget.
Anlegget ligger i meget frodige omgivelser og består av 42 leiligheter som ligger i hestesko rundt et stort og flott svømmebasseng. Residensen er meget familievennlig med lekeområde for barn, samt en rekke aktivitetsmuligheter ved stranden. Leilighetene er av normalt god standard, med varme for vinter og aircondition for sommer.
Leie av leilighet inkluderer leie av sengetøy, håndklær, sluttrengjøring, vann/elektrisitet (inkl. varme og A/C), satellitt TV, parkering og utlån av sykler. Inkludert 1 parasoll og 2 strandstoler per leilighet på stranden.
Gratis transport til privat strand i perioden 9.06.12 - 15.09.12
På residensen er det tennisbane, vaskeautomater, trådløst internett (på rommet), en flott 18 hulls golfbane der Casa Vacanze har gode priser på green fee.
Svømmebassenget er åpent fra 01.05.12 - 30.09.12 Stranden som tilhører anlegget er åpen 15.05.12 - 15.09.12
TIRRENIA 1: Toroms leilighet for 2 personer. Privat terrasse eller hage.
TIRRENIA 2: Toroms leilighet for 3 personer. Privat terrasse eller hage.
TIRRENIA 3: Toroms leilighet for 4 personer. Privat terrasse eller hage.
Nøkkelord
- Familievennlig, rimelig ferieanlegg. Privat, flott strand
- Godt utgangspunkt for utflukter til Toscana
- Nærmeste flyplass: Pisa
Ankomst- og avreisedag
Fleksibel ankomst- og avreisedato unntatt perioden 22.06.12 - 08.09.12
Vis Casa Vacanze ferieboliger i et større kart
Prisliste 2012
Prisene er i norske kroner per bolig per uke.
| Uke | Fra | Til | Tirrenia 1 | Tirrenia 2 | Tirrenia 3 |
| 10 | 3.3. | 10.3. | 2 390 | 2 590 | 2 690 |
| 11 | 10.3. | 17.3. | 2 390 | 2 590 | 2 690 |
| 12 | 17.3. | 24.3. | 2 390 | 2 590 | 2 690 |
| 13 | 24.3. | 31.3. | 2 390 | 2 590 | 2 690 |
| 14 | 31.3. | 7.4. | 2 990 | 3 290 | 3 790 |
| 15 | 7.4. | 14.4. | 2 990 | 3 290 | 3 790 |
| 16 | 14.4. | 21.4. | 2 990 | 3 290 | 3 790 |
| 17 | 21.4. | 28.4. | 2 990 | 3 290 | 3 790 |
| 18 | 28.4. | 5.5. | 2 990 | 3 290 | 3 790 |
| 19 | 5.5. | 12.5. | 3 290 | 3 790 | 4 090 |
| 20 | 12.5. | 19.5. | 3 290 | 3 790 | 4 090 |
| 21 | 19.5. | 26.5. | 5 090 | 5 590 | 6 090 |
| 22 | 26.5. | 2.6. | 5 090 | 5 590 | 6 090 |
| 23 | 2.6. | 9.6. | 5 090 | 5 590 | 6 090 |
| 24 | 9.6. | 16.6. | 5 090 | 5 590 | 6 090 |
| 25 | 16.6. | 23.6. | 5 090 | 5 590 | 6 090 |
| 26 | 23.6. | 30.6. | 6 190 | 6 890 | 7 390 |
| 27 | 30.6. | 7.7. | 6 190 | 6 890 | 7 390 |
| 28 | 7.7. | 14.7. | 7 790 | 8 390 | 8 890 |
| 29 | 14.7. | 21.7. | 7 790 | 8 390 | 8 890 |
| 30 | 21.7. | 28.7. | 7 790 | 8 390 | 8 890 |
| 31 | 28.7. | 4.8. | 8 490 | 9 190 | 9 690 |
| 32 | 4.8. | 11.8. | 10 090 | 10 890 | 11 590 |
| 33 | 11.8. | 18.8. | 10 090 | 10 890 | 11 590 |
| 34 | 18.8. | 25.8. | 8 490 | 9 190 | 9 690 |
| 35 | 25.8. | 1.9. | 7 790 | 8 390 | 8 890 |
| 36 | 1.9. | 8.9. | 5 090 | 5 590 | 6 090 |
| 37 | 8.9. | 15.9. | 5 090 | 5 590 | 6 090 |
| 38 | 15.9. | 22.9. | 3 290 | 3 790 | 4 090 |
| 39 | 22.9. | 29.9. | 3 290 | 3 790 | 4 090 |
| 40 | 29.9. | 6.10. | 2 990 | 3 290 | 3 790 |
| 41 | 6.10. | 13.10. | 2 990 | 3 290 | 3 790 |
| 42 | 13.10. | 20.10. | 2 390 | 2 590 | 2 690 |
| 43 | 20.10. | 27.10. | 2 390 | 2 590 | 2 690 |
| 44 | 27.10. | 3.11. | 2 390 | 2 590 | 2 690 |
| Maks pers. | 2 | 3 | 4 |
NB! Det kan variere fra sted til sted mht hva som er inkludert i prisene ovenfor.
Informasjon om hva som er inkludert/kommer i tillegg finner du ved å klikke på ”LAST NED TILLEGGSINFO” som du finner på slutten av teksten.

