Suvereto - Toscana
SUVERETO
Byen har en fantastisk beliggenhet i skråningen der de toscanske åsene møter sletten La Maremma. Er været fint, kan man se Elbas vulkanfjell reise seg vest for kysten ved Piombino. Knapt 20 minutters biltur til havet og flotte sandstrender. Ønsker man samtidig å foreta utflukter til vingårder og de mange historiske byene i nærheten, som f.eks. Siena, Pisa og Firenze, er den lille, pittoreske middelalderbyen Suvereto virkelig å anbefale!
I mange henseender synes tiden å ha stått stille i den sjarmerende, lille byen. Det er ingen biltrafikk da all parkering skjer utenfor bymurene. Innenfor bymurene finnes en fantastisk arkitektur og historie, hyggelige kafeer og flere gode restauranter. Byen har fortsatt ca 3.000 fastboende.
Vi har tilgang til 25 leiligheter av relativ høy standard i kloster fra 1200-tallet. Leilighetene ligger meget rolig til i den lille byen Suvereto. En koselig felleshage der langbord og stoler står til disposisjon. Grill i hagen. Muligheter for å leie sykler og scootere direkte fra forbindelsen.
Moderniserte leiligheter i gammel stil. Oppvaskmaskin, TV, telefon og mikroovn. Fastmontert eller portabelt airconditionutstyr. Flotte bad. Rent og ordentlig. Sengetøy/håndklær med ukentlig skifte og sluttrengjøring inkludert. Rengjøring én gang under oppholdet. Vaskemaskin og tørketrommel med myntapparat.
Nytt i 2010: Felleshagen har nå fått jaccuzzi og er utstyrt med nye liggestoler og solparasoller. Vi kan også tilby guidet vintur for grupper over 10 personer.
SUVERETO 1: Studioleilighet for 2 personer uten terrasse.
SUVERETO 2: Studioleilighet for 2 personer med terrasse.
SUVERETO 3: Toroms leilighet for 4 personer.
SUVERETO 4: Treroms leilighet 4 eller 6 personer.
SUVERETO 5: Stor studioleilighet med stor takterrasse for 4/5 personer
SUVERETO 6: Treroms leilighet med god standard for 4 personer.
Totalt 25 leiligheter av god standard for fra to til seks personer.
Nøkkelord
- Gode leiligheter i meget koselig toscansk middelalderby nær havet
- Nærmeste flyplass: Pisa
Ankomst- og avreisedag
Byttedag lørdag, men fleksibel ankomst/ avreise på forespørsel utenom høysesong
Vis Casa Vacanze ferieboliger i et større kart
Prisliste 2012
Prisene er i norske kroner per bolig per uke.
| Uke | Fra | Til | Suvereto 1 | Suvereto 2 | Suvereto 3 | Suvereto 4 | Suvereto 5 | Suvereto 6 |
| 10 | 3.3. | 10.3. | 2 190 | 2 990 | 3 590 | 3 890 | 3 890 | 4 290 |
| 11 | 10.3. | 17.3. | 2 190 | 2 990 | 3 590 | 3 890 | 3 890 | 4 290 |
| 12 | 17.3. | 24.3. | 2 190 | 2 990 | 3 590 | 3 890 | 3 890 | 4 290 |
| 13 | 24.3. | 31.3. | 2 190 | 2 990 | 3 590 | 3 890 | 3 890 | 4 290 |
| 14 | 31.3. | 7.4. | 2 190 | 2 990 | 3 590 | 3 890 | 3 890 | 4 290 |
| 15 | 7.4. | 14.4. | 3 090 | 4 190 | 4 990 | 6 190 | 6 790 | 7 190 |
| 16 | 14.4. | 21.4. | 3 090 | 4 190 | 4 990 | 6 190 | 6 790 | 7 190 |
| 17 | 21.4. | 28.4. | 3 090 | 4 190 | 4 990 | 6 190 | 6 790 | 7 190 |
| 18 | 28.4. | 5.5. | 3 090 | 4 190 | 4 990 | 6 190 | 6 790 | 7 190 |
| 19 | 5.5. | 12.5. | 3 090 | 4 190 | 4 990 | 6 190 | 6 790 | 7 190 |
| 20 | 12.5. | 19.5. | 3 090 | 4 190 | 4 990 | 6 190 | 6 790 | 7 190 |
| 21 | 19.5. | 26.5. | 3 090 | 4 190 | 4 990 | 6 190 | 6 790 | 7 190 |
| 22 | 26.5. | 2.6. | 3 090 | 4 190 | 4 990 | 6 190 | 6 790 | 7 190 |
| 23 | 2.6. | 9.6. | 3 090 | 4 190 | 4 990 | 6 190 | 6 790 | 7 190 |
| 24 | 9.6. | 16.6. | 3 090 | 4 190 | 4 990 | 6 190 | 6 790 | 7 190 |
| 25 | 16.6. | 23.6. | 3 090 | 4 190 | 4 990 | 6 190 | 6 790 | 7 190 |
| 26 | 23.6. | 30.6. | 3 090 | 4 190 | 4 990 | 6 190 | 6 790 | 7 190 |
| 27 | 30.6. | 7.7. | 4 590 | 5 590 | 6 890 | 7 590 | 7 890 | 8 190 |
| 28 | 7.7. | 14.7. | 4 590 | 5 590 | 6 890 | 7 590 | 7 890 | 8 190 |
| 29 | 14.7. | 21.7. | 4 590 | 5 590 | 6 890 | 7 590 | 7 890 | 8 190 |
| 30 | 21.7. | 28.7. | 4 590 | 5 590 | 6 890 | 7 590 | 7 890 | 8 190 |
| 31 | 28.7. | 4.8. | 4 590 | 5 590 | 6 890 | 7 590 | 7 890 | 8 190 |
| 32 | 4.8. | 11.8. | 4 590 | 5 590 | 6 890 | 7 590 | 7 890 | 8 190 |
| 33 | 11.8. | 18.8. | 4 590 | 5 590 | 6 890 | 7 590 | 7 890 | 8 190 |
| 34 | 18.8. | 25.8. | 4 590 | 5 590 | 6 890 | 7 590 | 7 890 | 8 190 |
| 35 | 25.8. | 1.9. | 3 090 | 4 190 | 4 990 | 6 190 | 6 790 | 7 190 |
| 36 | 1.9. | 8.9. | 3 090 | 4 190 | 4 990 | 6 190 | 6 790 | 7 190 |
| 37 | 8.9. | 15.9. | 3 090 | 4 190 | 4 990 | 6 190 | 6 790 | 7 190 |
| 38 | 15.9. | 22.9. | 3 090 | 4 190 | 4 990 | 6 190 | 6 790 | 7 190 |
| 39 | 22.9. | 29.9. | 3 090 | 4 190 | 4 990 | 6 190 | 6 790 | 7 190 |
| 40 | 29.9. | 6.10. | 2 190 | 2 990 | 3 590 | 3 890 | 3 890 | 4 290 |
| 41 | 6.10. | 13.10. | 2 190 | 2 990 | 3 590 | 3 890 | 3 890 | 4 290 |
| 42 | 13.10. | 20.10. | 2 190 | 2 990 | 3 590 | 3 890 | 3 890 | 4 290 |
| 43 | 20.10. | 27.10. | 2 190 | 2 990 | 3 590 | 3 890 | 3 890 | 4 290 |
| 44 | 27.10. | 3.11. | 2 190 | 2 990 | 3 590 | 3 890 | 3 890 | 4 290 |
| Maks pers. | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
NB! Det kan variere fra sted til sted mht hva som er inkludert i prisene ovenfor.
Informasjon om hva som er inkludert/kommer i tillegg finner du ved å klikke på ”LAST NED TILLEGGSINFO” som du finner på slutten av teksten.

