Coli i Chianti - Toscana
Coli i Chianti, Toscana
Via en av de største vinprodusentene i Toscana har Casa Vacanze fått avtale om utleie av leiligheter på gamle vingårder i hjertet av Toscana. Eiendommene ligger rett syd for Firenze - nær Tavernelle. Vi befinner oss i et av de mest attraktive områdene i Toscana – i Chianti. Landskapet er meget vakkert. Store vinmarker i et vakkert kulturlandskap omgir de flotte gårdene. Rolig beliggenhet og flotte bassenger og relativt store leiligheter i gamle, flotte, herskaplige vingårder er utgangspunktet for en spennende utforskning av Toscanas mange middelalderbyer, områdets rike kultur, dets spennende, lange mattradisjoner og ikke minst Toscanas mange gode viner.
Prisen inkluderer bruk av flott svømmebasseng, som vanligvis er åpen fra medio mai til ultimo september.
Våre kunder vil motta 3 flasker vin ved ankomst, tilbud om guidet besøk til vinkjeller og velkomstbuffet. Inkludert er også vann, strøm, gass, kjøkkenhåndklær, sengetøy, håndklær som byttes to ganger per uke, samt sluttrengjøring. Bil er sterkt å anbefale.
Det er mulig å leie terrengsykkel og tennis utstyr på anlegget
Coli: Består av to store vingårder med i alt 16 leiligheter. Vi befinner oss kun 20 km syd for Firenze og 40 km fra Siena. Landsbyen Sambuca med diverse butikker ligger kun 3 km unna. I nærheten finner man mange gode restauranter. Marked i Tavernelle di Pesa hver torsdag. Alle leilighetene har satellitt-TV.
I tillegg til de store fellesområdene har alle leilighetene privat terrasse eller patio med bord og stoler.
Coli 1: Studioleilighet for 2 personer. I tillegg til kjøkken og bad finner man sovesofa i oppholdsrommet.
Coli 2: Toroms leilighet for 2 voksne og 2 barn personer. I tillegg til kjøkken og bad finner man ett soverom med dobbeltsenger og dobbelt sovesofa i stuen.
Coli 3: Treroms leilighet for 4 voksne: I tillegg til kjøkken og bad finner 2 soverom med dobbeltsenger.
Coli 4: Treroms leilighet for 4 voksne og 2 barn: I tillegg til kjøkken og bad finner 2 soverom med dobbeltsenger og dobbelt sovesofa i stuen.
Coli 5: Fireroms leilighet for 6 voksne: I tillegg til kjøkken og bad finner man 3 soverom med dobbeltsenger.
Vi har i tillegg tilgang til i to andre vingårder via samme forbindelsen, beliggende noen få kilometer unna.
Nøkkelord
- Familiedrevet, herskaplig residens i Chianti, hjertet av Toscana
- Nærmeste flyplass: Firenze. Én time lenger fra Pisa
Ankomst- og avreisedag
Byttedag lørdag, men fleksibel ankomst/ avreise på forespørsel utenom høysesong
Tilbud
Reduksjon i pris dersom man er færre enn maks antall i leilighetene.
Vis Casa Vacanze ferieboliger i et større kart
Prisliste 2012
Prisene er i norske kroner per bolig per uke.
| Uke | Fra | Til | Coli 1 | Coli 2 | Coli 3 | Coli 4 | Coli 5 |
| 13 | 24.3. | 31.3. | 2 790 | 4 890 | 5 790 | 6 290 | 6 690 |
| 14 | 31.3. | 7.4. | 2 790 | 4 890 | 5 790 | 6 290 | 6 690 |
| 15 | 7.4. | 14.4. | 4 490 | 7 390 | 8 390 | 8 890 | 9 690 |
| 16 | 14.4. | 21.4. | 4 290 | 7 090 | 8 090 | 8 590 | 9 390 |
| 17 | 21.4. | 28.4. | 4 290 | 7 090 | 8 090 | 8 590 | 9 390 |
| 18 | 28.4. | 5.5. | 4 290 | 7 090 | 8 090 | 8 590 | 9 390 |
| 19 | 5.5. | 12.5. | 4 290 | 7 090 | 8 090 | 8 590 | 9 390 |
| 20 | 12.5. | 19.5. | 4 290 | 7 090 | 8 090 | 8 590 | 9 390 |
| 21 | 19.5. | 26.5. | 4 290 | 7 090 | 8 090 | 8 590 | 9 390 |
| 22 | 26.5. | 2.6. | 4 290 | 7 090 | 8 090 | 8 590 | 9 390 |
| 23 | 2.6. | 9.6. | 4 290 | 7 090 | 8 090 | 8 590 | 9 390 |
| 24 | 9.6. | 16.6. | 4 290 | 7 090 | 8 090 | 8 590 | 9 390 |
| 25 | 16.6. | 23.6. | 4 290 | 7 090 | 8 090 | 8 590 | 9 390 |
| 26 | 23.6. | 30.6. | 4 290 | 7 090 | 8 090 | 8 590 | 9 390 |
| 27 | 30.6. | 7.7. | 5 390 | 8 990 | 10 590 | 11 090 | 11 990 |
| 28 | 7.7. | 14.7. | 5 390 | 8 990 | 10 590 | 11 090 | 11 990 |
| 29 | 14.7. | 21.7. | 5 390 | 8 990 | 10 590 | 11 090 | 11 990 |
| 30 | 21.7. | 28.7. | 5 390 | 8 990 | 10 590 | 11 090 | 11 990 |
| 31 | 28.7. | 4.8. | 5 390 | 8 990 | 10 590 | 11 090 | 11 990 |
| 32 | 4.8. | 11.8. | 5 390 | 8 990 | 10 590 | 11 090 | 11 990 |
| 33 | 11.8. | 18.8. | 5 390 | 8 990 | 10 590 | 11 090 | 11 990 |
| 34 | 18.8. | 25.8. | 5 390 | 8 990 | 10 590 | 11 090 | 11 990 |
| 35 | 25.8. | 1.9. | 4 290 | 7 090 | 8 090 | 8 590 | 9 390 |
| 36 | 1.9. | 8.9. | 4 290 | 7 090 | 8 090 | 8 590 | 9 390 |
| 37 | 8.9. | 15.9. | 4 290 | 7 090 | 8 090 | 8 590 | 9 390 |
| 38 | 15.9. | 22.9. | 4 290 | 7 090 | 8 090 | 8 590 | 9 390 |
| 39 | 22.9. | 29.9. | 2 790 | 4 890 | 5 790 | 6 290 | 6 690 |
| 40 | 29.9. | 6.10. | 2 790 | 4 890 | 5 790 | 6 290 | 6 690 |
| 41 | 6.10. | 13.10. | 2 790 | 4 890 | 5 790 | 6 290 | 6 690 |
| 42 | 13.10. | 20.10. | 2 790 | 4 890 | 5 790 | 6 290 | 6 690 |
| 43 | 20.10. | 27.10. | 2 790 | 4 890 | 5 790 | 6 290 | 6 690 |
| 44 | 27.10. | 3.11. | 2 790 | 4 890 | 5 790 | 6 290 | 6 690 |
| Maks pers. | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
NB! Det kan variere fra sted til sted mht hva som er inkludert i prisene ovenfor.
Informasjon om hva som er inkludert/kommer i tillegg finner du ved å klikke på ”LAST NED TILLEGGSINFO” som du finner på slutten av teksten.

