Moneglia - Cielo et Mare - Nær Cinque Terre
CIELO ET MARE
Nytt og annerledes anlegg tilhørende samme hyggelige forbindelse som er presentert foran. Åtte leiligheter høyt oppe på åssiden over Moneglia med en helt unik utsikt. Dette er bostedet for dem som ønsker å leve ut drømmen om en annerledes ferie: Nytt, vakkert, høy standard, store terrasser med spektakulær utsikt over Middelhavet/Moneglia og absolutt rolige omgivelser. Selv om leilighetene befinner seg knapt 2000 m fra byen, anbefaler vi at man har bil, men det går lokalbuss helt opp til bygningen flere ganger om dagen.
Alle leilighetene har trådløst internett, aircondition, oppvaskmaskin, vaskemaskin, hårføner, DC, DVD og satellitt-TV. De åtte leilighetene er i størrelse toroms fra 40 kvm til 65 kvm til treroms fra 60 kvm til 105 kvm.
Cielo 1: Toromsleilighet for 5 personer
Cielo 2: Toromsleilighet for 6 personer
Cielo 3: Treromsleilighet for 6 personer
Cielo 4: Treromsleilighet for 9 personer
Nøkkelord
- Panoramautsikt
- Høy standard
- Rolige omgivelser
- Nærmeste flyplass: Pisa.
- Alternativ: Milano
Ankomst- og avreisedag
Byttedag lørdag, men fleksibel ankomst/ avreise på forespørsel utenom høysesong
Vis Casa Vacanze ferieboliger i et større kart
Prisliste 2012
Prisene er i norske kroner per bolig per uke.
| Uke | Fra | Til | Cielo 1 | Cielo 2 | Cielo 3 | Cielo 4 |
| 10 | 3.3. | 10.3. | 3 890 | 4 490 | 4 690 | 6 090 |
| 11 | 10.3. | 17.3. | 3 890 | 4 490 | 4 690 | 6 090 |
| 12 | 17.3. | 24.3. | 3 890 | 4 490 | 4 690 | 6 090 |
| 13 | 24.3. | 31.3. | 3 890 | 4 490 | 4 690 | 6 090 |
| 14 | 31.3. | 7.4. | 5 890 | 6 590 | 6 990 | 8 890 |
| 15 | 7.4. | 14.4. | 5 890 | 6 590 | 6 990 | 8 890 |
| 16 | 14.4. | 21.4. | 3 890 | 4 490 | 4 690 | 6 090 |
| 17 | 21.4. | 28.4. | 3 890 | 4 490 | 4 690 | 6 090 |
| 18 | 28.4. | 5.5. | 3 890 | 4 490 | 4 690 | 6 090 |
| 19 | 5.5. | 12.5. | 3 890 | 4 490 | 4 690 | 6 090 |
| 20 | 12.5. | 19.5. | 3 890 | 4 490 | 4 690 | 6 090 |
| 21 | 19.5. | 26.5. | 5 890 | 6 590 | 6 990 | 8 890 |
| 22 | 26.5. | 2.6. | 5 890 | 6 590 | 6 990 | 8 890 |
| 23 | 2.6. | 9.6. | 5 890 | 6 590 | 6 990 | 8 890 |
| 24 | 9.6. | 16.6. | 5 890 | 6 590 | 6 990 | 8 890 |
| 25 | 16.6. | 23.6. | 8 190 | 9 690 | 10 190 | 11 690 |
| 26 | 23.6. | 30.6. | 8 190 | 9 690 | 10 190 | 11 690 |
| 27 | 30.6. | 7.7. | 8 190 | 9 690 | 10 190 | 11 690 |
| 28 | 7.7. | 14.7. | 8 190 | 9 690 | 10 190 | 11 690 |
| 29 | 14.7. | 21.7. | 8 190 | 9 690 | 10 190 | 11 690 |
| 30 | 21.7. | 28.7. | 8 190 | 9 690 | 10 190 | 11 690 |
| 31 | 28.7. | 4.8. | 8 190 | 9 690 | 10 190 | 11 690 |
| 32 | 4.8. | 11.8. | 8 190 | 9 690 | 10 190 | 11 690 |
| 33 | 11.8. | 18.8. | 8 190 | 9 690 | 10 190 | 11 690 |
| 34 | 18.8. | 25.8. | 8 190 | 9 690 | 10 190 | 11 690 |
| 35 | 25.8. | 1.9. | 5 890 | 6 590 | 6 990 | 8 890 |
| 36 | 1.9. | 8.9. | 5 890 | 6 590 | 6 990 | 8 890 |
| 37 | 8.9. | 15.9. | 5 890 | 6 590 | 6 990 | 8 890 |
| 38 | 15.9. | 22.9. | 5 890 | 6 590 | 6 990 | 8 890 |
| 39 | 22.9. | 29.9. | 5 890 | 6 590 | 6 990 | 8 890 |
| 40 | 29.9. | 6.10. | 3 890 | 4 490 | 4 690 | 6 090 |
| 41 | 6.10. | 13.10. | 3 890 | 4 490 | 4 690 | 6 090 |
| 42 | 13.10. | 20.10. | 3 890 | 4 490 | 4 690 | 6 090 |
| 43 | 20.10. | 27.10. | 3 890 | 4 490 | 4 690 | 6 090 |
| 44 | 27.10. | 3.11. | 3 890 | 4 490 | 4 690 | 6 090 |
| Maks pers. | 4 | 4 | 6 | 6 |
NB! Det kan variere fra sted til sted mht hva som er inkludert i prisene ovenfor.
Informasjon om hva som er inkludert/kommer i tillegg finner du ved å klikke på ”LAST NED TILLEGGSINFO” som du finner på slutten av teksten.

