Utsikt fra Cielo et Mare
Store, flotte terrasser.
Store, flotte terrasser.
Eksempel på leilighet
Eksempel på leilighet
Eksempel på leilighet
Strandparti Moneglia
GÃ¥gata i Moneglia
Vernazza, Cinque Terre

Moneglia - Cielo et Mare - Nær Cinque Terre

CIELO ET MARE
Nytt og annerledes anlegg tilhørende samme hyggelige forbindelse som er presentert foran. Åtte leiligheter høyt oppe på åssiden over Moneglia med en helt unik utsikt. Dette er bostedet for dem som ønsker å leve ut drømmen om en annerledes ferie: Nytt, vakkert, høy standard, store terrasser med spektakulær utsikt over Middelhavet/Moneglia og absolutt rolige omgivelser. Selv om leilighetene befinner seg knapt 2000 m fra byen, anbefaler vi at man har bil, men det går lokalbuss helt opp til bygningen flere ganger om dagen.

Alle leilighetene har trådløst internett, aircondition, oppvaskmaskin, vaskemaskin, hårføner, DC, DVD og satellitt-TV. De åtte leilighetene er i størrelse toroms fra 40 kvm til 65 kvm til treroms fra 60 kvm til 105 kvm.

Cielo 1: Toromsleilighet for 5 personer

Cielo 2: Toromsleilighet for 6 personer

Cielo 3: Treromsleilighet for 6 personer

Cielo 4: Treromsleilighet for 9 personer

Nøkkelord

  • Panoramautsikt
  • Høy standard
  • Rolige omgivelser
  • Nærmeste flyplass: Pisa.
  • Alternativ: Milano

Ankomst- og avreisedag

Byttedag lørdag, men fleksibel ankomst/ avreise på forespørsel utenom høysesong


Vis Casa Vacanze ferieboliger i et større kart

Prisliste 2012

Prisene er i norske kroner per bolig per uke.

Uke Fra Til Cielo 1 Cielo 2 Cielo 3 Cielo 4
10 3.3. 10.3. 4 090 4 790 4 890 6 390
11 10.3. 17.3. 4 090 4 790 4 890 6 390
12 17.3. 24.3. 4 090 4 790 4 890 6 390
13 24.3. 31.3. 4 090 4 790 4 890 6 390
14 31.3. 7.4. 6 090 6 890 7 290 9 290
15 7.4. 14.4. 6 090 6 890 7 290 9 290
16 14.4. 21.4. 4 090 4 790 4 890 6 390
17 21.4. 28.4. 4 090 4 790 4 890 6 390
18 28.4. 5.5. 4 090 4 790 4 890 6 390
19 5.5. 12.5. 4 090 4 790 4 890 6 390
20 12.5. 19.5. 4 090 4 790 4 890 6 390
21 19.5. 26.5. 6 090 6 890 7 290 9 290
22 26.5. 2.6. 6 090 6 890 7 290 9 290
23 2.6. 9.6. 6 090 6 890 7 290 9 290
24 9.6. 16.6. 6 090 6 890 7 290 9 290
25 16.6. 23.6. 8 490 10 090 10 690 12 190
26 23.6. 30.6. 8 490 10 090 10 690 12 190
27 30.6. 7.7. 8 490 10 090 10 690 12 190
28 7.7. 14.7. 8 490 10 090 10 690 12 190
29 14.7. 21.7. 8 490 10 090 10 690 12 190
30 21.7. 28.7. 8 490 10 090 10 690 12 190
31 28.7. 4.8. 8 490 10 090 10 690 12 190
32 4.8. 11.8. 8 490 10 090 10 690 12 190
33 11.8. 18.8. 8 490 10 090 10 690 12 190
34 18.8. 25.8. 8 490 10 090 10 690 12 190
35 25.8. 1.9. 6 090 6 890 7 290 9 290
36 1.9. 8.9. 6 090 6 890 7 290 9 290
37 8.9. 15.9. 6 090 6 890 7 290 9 290
38 15.9. 22.9. 6 090 6 890 7 290 9 290
39 22.9. 29.9. 6 090 6 890 7 290 9 290
40 29.9. 6.10. 4 090 4 790 4 890 6 390
41 6.10. 13.10. 4 090 4 790 4 890 6 390
42 13.10. 20.10. 4 090 4 790 4 890 6 390
43 20.10. 27.10. 4 090 4 790 4 890 6 390
44 27.10. 3.11. 4 090 4 790 4 890 6 390
    Maks pers. 4 4 6 6

NB! Det kan variere fra sted til sted mht hva som er inkludert i prisene ovenfor.
Informasjon om hva som er inkludert/kommer i tillegg finner du ved å klikke på ”LAST NED TILLEGGSINFO” som du finner på slutten av teksten.

Forespørsel / Booking

Navn (påkrevet)

Din e-postadresse (påkrevet)

Adresse

Telefon dagtid (påkrevet)

Ønsket periode

Melding

Dette er en bestilling (kryss av).