St.Tropez - Franske Rivieraen
ST. TROPEZ
Residensen som sto ferdig høsten 2003, er en liten residens ikke langt fra sentrum av St. Tropez (kun 700 meter til havnen ) og kun 400 meter fra nydelig sandstrand. Anlegget ligger meget rolig til på et felt omgitt av flotte privatboliger og små residenser med småhusbebyggelse og vakker beplantning. Residensen ligger på et inngjerdet og avsperret område dominert av høye furutrær.
Kun 47 leiligheter som ligger i små bygninger – på grunnplan eller i annen etasje. Man har en følelse av å bo i en villa da hvert hus kun består av 2 – 4 leiligheter, der alle har sin egen inngang. Nytt og pent og relativ høy standard. Store, flislagte terrasser. Svømmebassenget er på 7 x 14 m og har jacuzzi. Barnebassenget er på 4 x 4 m. Bassenget er åpent fra april til oktober. Gratis parkering. Vaskeri.
ST. TROPEZ 1: Toroms leilighet på grunnplan eller i annen etasje på 38 kvm. Aircondition. To senger per rom samt en ekstraseng i enten soverom eller stue. Godt utstyrt kjøkken med 4 keramiske kokeplater, mikrovn og oppvaskmaskin. Betalings-TV. Massasjedusj. For maks. 5 personer.
ST. TROPEZ 2: Treroms leilighet på grunnplan eller i annen etasje på 50 kvm. Aircondition. Ett ekstra soverom. Leiligheten er for 6 personer. Ellers som St. Tropez 1.
Nøkkelord
- Eksklusiv, liten residens tett ved St.Tropez
- Meget rimelig i for- og ettersesong
- Nærmeste flyplass: Nice eller Toulon ( Ryanair)
Ankomst- og avreisedag
Byttedag kun lørdager
Vis Casa Vacanze ferieboliger i et større kart
Prisliste 2012
Prisene er i norske kroner per bolig per uke.
| Uke | Fra | Til | St. Tropez 1 | St. Tropez 2 |
| 15 | 7.4. | 14.4. | 4 690 | 5 390 |
| 16 | 14.4. | 21.4. | 4 690 | 5 390 |
| 17 | 21.4. | 28.4. | 4 690 | 5 390 |
| 18 | 28.4. | 5.5. | 4 690 | 5 390 |
| 19 | 5.5. | 12.5. | 3 890 | 4 590 |
| 20 | 12.5. | 19.5. | 5 290 | 6 090 |
| 21 | 19.5. | 26.5. | 4 490 | 5 090 |
| 22 | 26.5. | 2.6. | 6 090 | 6 790 |
| 23 | 2.6. | 9.6. | 5 690 | 6 490 |
| 24 | 9.6. | 16.6. | 5 690 | 6 490 |
| 25 | 16.6. | 23.6. | 6 890 | 7 690 |
| 26 | 23.6. | 30.6. | 9 590 | 10 290 |
| 27 | 30.6. | 7.7. | 11 490 | 12 290 |
| 28 | 7.7. | 14.7. | 13 490 | 14 790 |
| 29 | 14.7. | 21.7. | 13 890 | 15 690 |
| 30 | 21.7. | 28.7. | 13 890 | 15 690 |
| 31 | 28.7. | 4.8. | 15 290 | 16 690 |
| 32 | 4.8. | 11.8. | 15 690 | 17 090 |
| 33 | 11.8. | 18.8. | 15 690 | 17 090 |
| 34 | 18.8. | 25.8. | 9 990 | 11 190 |
| 35 | 25.8. | 1.9. | 6 090 | 6 790 |
| 36 | 1.9. | 8.9. | 4 290 | 4 990 |
| 37 | 8.9. | 15.9. | 4 290 | 4 990 |
| 38 | 15.9. | 22.9. | 4 290 | 4 990 |
| 39 | 22.9. | 29.9. | 3 290 | 3 990 |
| 40 | 29.9. | 6.10. | 3 290 | 3 990 |
| 41 | 6.10. | 13.10. | 3 190 | 3 890 |
| 42 | 13.10. | 20.10. | 3 190 | 3 890 |
| 43 | 20.10. | 27.10. | 3 190 | 3 890 |
| 44 | 27.10. | 3.11. | 3 890 | 4 590 |
| Maks pers. | 5 | 6 |
NB! Det kan variere fra sted til sted mht hva som er inkludert i prisene ovenfor.
Informasjon om hva som er inkludert/kommer i tillegg finner du ved å klikke på ”LAST NED TILLEGGSINFO” som du finner på slutten av teksten.

