Agay Cap Esterel - Franske Rivieraen
CAP ESTEREL
Et stort ferieparadis på 210 mål med alle mulige fasiliteter og aktiviteter. Her følger en liten gjennomgang: 5 svømmebassenger, 8 restauranter, 3 barer, shoppingområde med forskjellige butikker. 9 hulls golfbane med vakker sjøutsikt, mange former for gymnastikk, fotballbaner, 19 tennisbaner, klatrevegg, bueskyting, sykkelutleie, friluftsarena. De fleste arrangementer i juli og august. Cap Esterel er stedet for familien som ikke ønsker å sitte stille – men elsker aktivitet og sport!
Vi skiller mellom flere typer: Renoverte og ikke renoverte, med sjøutsikt og uten sjøutsikt.
ESTEREL 1: Toroms leilighet for 4/5 personer.
ESTEREL 2: Nyrenovert toroms leilighet for 4/5 personer.
ESTEREL 3: Toroms leilighet for 4/5 personer. Med sjøutsikt.
ESTEREL 4: Nyrenovert toroms leilighet for 4/5 personer. Med sjøutsikt.
ESTEREL 5: Nyrenovert to/ treroms leilighet for 6/7 personer.
ESTEREL 6: To/treroms leilighet for 6/7 personer. Med sjøutsikt
ESTEREL 7: Nyrenovert to/ treroms leilighet for 6/7 personer. Med sjøutsikt
Nøkkelord
- Et eldorado for barn og ungdom
- Meget velstelt, vakkert parkanlegg med et enormt aktivitetstilbud
- Nærmeste flyplass: Nice eller Toulon (Ryanair fra Rygge)
Ankomst- og avreisedag
Fleksibel ankomst- og avreisedag untatt perioden 14.07.2012 - 01.09.2012(byttedag lørdag)
Tilbud
Ved opphold på 14 dager eller mer oppnås følgende rabatter:
14-20 netter - 12% rabatt
21 netter eller mer - 22% rabatt
For opphold i perioden 01.09.12 - 31.10.12 er 15% tidlig bestillings rabatt inkludert i prisene under.
Vis Casa Vacanze ferieboliger i et større kart
Prisliste 2012
Prisene er i norske kroner per bolig per uke.
| Uke | Fra | Til | Esterel 1 | Esterel 2 | Esterel 3 | Esterel 4 | Esterel 5 | Esterel 6 | Esterel 7 |
| 14 | 31.3. | 7.4. | 3 790 | 4 390 | 4 190 | 4 790 | 5 790 | 5 490 | 6 190 |
| 15 | 7.4. | 14.4. | 5 290 | 6 090 | 5 790 | 6 690 | 7 990 | 7 690 | 8 690 |
| 16 | 14.4. | 21.4. | 5 290 | 6 090 | 5 790 | 6 690 | 7 990 | 7 690 | 8 690 |
| 17 | 21.4. | 28.4. | 5 290 | 6 090 | 5 790 | 6 690 | 7 990 | 7 690 | 8 690 |
| 18 | 28.4. | 5.5. | 5 290 | 6 090 | 5 790 | 6 690 | 7 990 | 7 690 | 8 690 |
| 19 | 5.5. | 12.5. | 4 890 | 5 690 | 5 390 | 6 190 | 7 390 | 7 090 | 7 990 |
| 20 | 12.5. | 19.5. | 4 890 | 5 690 | 5 390 | 6 190 | 7 390 | 7 090 | 7 990 |
| 21 | 19.5. | 26.5. | 5 790 | 6 690 | 6 390 | 7 390 | 8 790 | 8 390 | 9 590 |
| 22 | 26.5. | 2.6. | 5 790 | 6 690 | 6 390 | 7 390 | 8 790 | 8 390 | 9 590 |
| 23 | 2.6. | 9.6. | 5 790 | 6 690 | 6 390 | 7 390 | 8 790 | 8 390 | 9 590 |
| 24 | 9.6. | 16.6. | 6 890 | 7 890 | 7 490 | 8 590 | 10 290 | 9 790 | 11 190 |
| 25 | 16.6. | 23.6. | 6 890 | 7 890 | 7 490 | 8 590 | 10 290 | 9 790 | 11 190 |
| 26 | 23.6. | 30.6. | 7 790 | 8 990 | 8 590 | 9 890 | 11 890 | 11 290 | 12 790 |
| 27 | 30.6. | 7.7. | 9 390 | 10 890 | 10 390 | 11 890 | 14 290 | 13 590 | 15 390 |
| 28 | 7.7. | 14.7. | 11 590 | 13 390 | 12 790 | 14 690 | 17 690 | 16 790 | 19 090 |
| 29 | 14.7. | 21.7. | 11 590 | 13 390 | 12 790 | 14 690 | 17 690 | 16 790 | 19 090 |
| 30 | 21.7. | 28.7. | 11 590 | 13 390 | 12 790 | 14 690 | 17 690 | 16 790 | 19 090 |
| 31 | 28.7. | 4.8. | 12 490 | 14 390 | 13 790 | 15 790 | 18 990 | 17 990 | 20 490 |
| 32 | 4.8. | 11.8. | 12 490 | 14 390 | 13 790 | 15 790 | 18 990 | 17 990 | 20 490 |
| 33 | 11.8. | 18.8. | 12 490 | 14 390 | 13 790 | 15 790 | 18 990 | 17 990 | 20 490 |
| 34 | 18.8. | 25.8. | 12 490 | 14 390 | 13 790 | 15 790 | 18 990 | 17 990 | 20 490 |
| 35 | 25.8. | 1.9. | 9 390 | 10 890 | 10 390 | 11 890 | 14 290 | 13 590 | 15 390 |
| 36 | 1.9. | 8.9. | 4 990 | 5 790 | 5 490 | 6 390 | 7 590 | 7 190 | 8 290 |
| 37 | 8.9. | 15.9. | 4 290 | 4 890 | 4 690 | 5 390 | 6 390 | 6 090 | 6 890 |
| 38 | 15.9. | 22.9. | 3 690 | 4 290 | 4 090 | 4 590 | 5 390 | 5 190 | 5 990 |
| 39 | 22.9. | 29.9. | 3 690 | 4 290 | 4 090 | 4 590 | 5 390 | 5 190 | 5 990 |
| 40 | 29.9. | 6.10. | 3 690 | 4 290 | 4 090 | 4 590 | 5 390 | 5 190 | 5 990 |
| 41 | 6.10. | 13.10. | 3 690 | 4 290 | 4 090 | 4 590 | 5 390 | 5 190 | 5 990 |
| 42 | 13.10. | 20.10. | 3 690 | 4 290 | 4 090 | 4 590 | 5 390 | 5 190 | 5 990 |
| 43 | 20.10. | 27.10. | 3 690 | 4 290 | 4 090 | 4 590 | 5 390 | 5 190 | 5 990 |
| 44 | 27.10. | 3.11. | 4 290 | 4 890 | 4 690 | 5 390 | 6 390 | 6 090 | 6 890 |
| Maks pers. | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
NB! Det kan variere fra sted til sted mht hva som er inkludert i prisene ovenfor.
Informasjon om hva som er inkludert/kommer i tillegg finner du ved å klikke på ”LAST NED TILLEGGSINFO” som du finner på slutten av teksten.

