stranden rett nedenfor residensen

Hyeres - vest for Franske Rivieraen

RESIDENCE PIERRE & VACANCES HYÈRES LA PINÈDE
Denne residensen har en virkelig fantastisk beliggenhet. Den vakre residensen ligger i en koselig pinjelund direkte til lang, flott sandstrand rett utenfor Hyères. En residens vi vil anbefale på det varmeste! Meget rolig og barnevennlig. To km til butikker og den pittoreske landsbyen Giens. Basseng og barnebasseng. Snackbar samt butikk for bestilling av bakervarer etc. Vaskeri. Sengene er oppredd ved ankomst, håndklær og TV er inkludert, én rengjøring midt i uken. Utleie av sykler. Et meget populært vindsurfingområde.

Alle leilighetene ble totalrenovert før 2008 sesongen.

PINEDE 1: Studioleilighet for 4 personer med alkove med køyesenger. Maks 4 personer

PINEDE 2: Toroms leilighet for 4/5 personer

PINEDE 3: To/treroms leilighet for 6/7 personer. I tillegg til ett soverom køyesenger i egen sovealkove ved inngangspartiet.

Nøkkelord

  • Nyrenovert residens beliggende direkte til flott sandstrand
  • Nærmeste flyplass: Toulon og Beziers ( Ryanair fra Rygge ) og Nice

Ankomst- og avreisedag

Fleksibel ankomst- og avreisedag unntatt perioden 07.07.12 - 08.09.12(byttedag lørdag)

Tilbud

Ved opphold på 14 dager eller mer oppnås følgende rabatter:
14-20 netter - 12% rabatt
21 netter eller mer - 22% rabatt

For opphold i perioden 01.09.12 - 31.10.12 er 20% tidlig bestillings rabatt inkludert i prisene under.


Vis Casa Vacanze ferieboliger i et større kart

Prisliste 2012

Prisene er i norske kroner per bolig per uke.

Uke Fra Til Pinede 1 Pinede 2 Pinede 3
14 31.3. 7.4. 2 690 2 990 3 490
15 7.4. 14.4. 5 890 6 590 7 390
16 14.4. 21.4. 5 890 6 590 7 390
17 21.4. 28.4. 6 390 7 190 8 290
18 28.4. 5.5. 5 890 6 590 7 390
19 5.5. 12.5. 5 190 5 890 6 690
20 12.5. 19.5. 5 190 5 890 6 690
21 19.5. 26.5. 6 390 7 190 8 290
22 26.5. 2.6. 6 390 7 190 8 290
23 2.6. 9.6. 6 390 7 190 8 290
24 9.6. 16.6. 7 290 8 490 9 490
25 16.6. 23.6. 7 290 8 490 9 490
26 23.6. 30.6. 8 290 9 490 10 590
27 30.6. 7.7. 10 990 12 690 14 390
28 7.7. 14.7. 10 990 12 690 14 390
29 14.7. 21.7. 10 990 12 690 14 390
30 21.7. 28.7. 10 990 12 690 14 390
31 28.7. 4.8. 10 990 12 690 14 390
32 4.8. 11.8. 12 690 14 290 16 090
33 11.8. 18.8. 12 690 14 290 16 090
34 18.8. 25.8. 12 690 14 290 16 090
35 25.8. 1.9. 9 190 10 590 11 990
36 1.9. 8.9. 5 190 5 890 6 690
37 8.9. 15.9. 5 190 5 890 6 690
38 15.9. 22.9. 4 790 5 390 5 990
39 22.9. 29.9. 3 490 3 890 4 290
40 29.9. 6.10. 3 490 3 890 4 290
41 6.10. 13.10. 3 490 3 890 4 290
42 13.10. 20.10. 3 490 3 890 4 290
43 20.10. 27.10. 3 490 3 890 4 290
44 27.10. 3.11. 3 490 3 890 4 290
    Maks pers. 4 5 7

NB! Det kan variere fra sted til sted mht hva som er inkludert i prisene ovenfor.
Informasjon om hva som er inkludert/kommer i tillegg finner du ved å klikke på ”LAST NED TILLEGGSINFO” som du finner på slutten av teksten.

Forespørsel / Booking

Navn (påkrevet)

Din e-postadresse (påkrevet)

Adresse

Telefon dagtid (påkrevet)

Ønsket periode

Melding

Dette er en bestilling (kryss av).