Menton fra luften
Residensen ligger sentralt
Eksempel på leilighet

Menton - Franske Rivieraen

RESIDENCE PIERRE & VACANCES RIVAGES DU PARC MENTON
Rivages du Parc har en vakker beliggenhet kun 40 km fra flyplassen i Nice, helt inn til grensen mot Italia og kun 15 km fra Monaco. Bygningen ligger kun 50 m fra stranden. Sentral beliggenhet tett ved byens handlestrøk og tett ved kasinoet. Residensen har en park som nærmeste nabo og har trass i sin sentrale posisjon en meget rolig beliggenhet. Anlegget er nylig renovert. Alle leilighetene har aircondition. TV. Safe. Fullt utstyrt kjøkken med oppvaskmaskin, og fire keramiske kokeplater, samt vaskeri og garasjeanlegg på stedet.

MENTON 1: Studioleilighet for 4 personer.

MENTON 2: Som Menton 1, men i tillegg alkove adskilt fra hovedrommet med foldedør og med en ekstra sengeplass. Maks. 5 personer.

MENTON 3: Toroms leilighet for 4 personer. Også her alkove adskilt fra hovedrommet med foldedør, men i denne leilighetstypen er det dobbeltsenger.

Nøkkelord

  • Sentralt beliggende anlegg uten basseng
  • 50 m fra strand i sentrum av Menton
  • Nærmeste flyplass: Nice eller Toulon ( Ryanair fra Rygge )

Ankomst- og avreisedag

Fleksibel ankomst- og avreisedag untatt perioden 07.07.2012 - 29.09.2012(byttedag lørdag)

Tilbud

Prisene lenger ned på siden inkluderer tidlig bestillings rabatt på 20%.

Ved opphold på 14 dager eller mer oppnås i tillegg følgende rabatter:
14-20 netter - 12% rabatt
21 netter eller mer - 22% rabatt


Vis Casa Vacanze ferieboliger i et større kart

Prisliste 2012

Prisene er i norske kroner per bolig per uke.

Uke Fra Til Menton 1 Menton 2 Menton 3
14 31.3. 7.4. 3 890 4 190 4 590
15 7.4. 14.4. 4 490 4 890 5 190
16 14.4. 21.4. 4 490 4 890 5 190
17 21.4. 28.4. 4 490 4 890 5 190
18 28.4. 5.5. 4 490 4 890 5 190
19 5.5. 12.5. 4 490 4 890 5 190
20 12.5. 19.5. 4 490 4 890 5 190
21 19.5. 26.5. 4 490 4 890 5 190
22 26.5. 2.6. 4 490 4 890 5 190
23 2.6. 9.6. 4 490 4 890 5 190
24 9.6. 16.6. 4 790 5 190 5 490
25 16.6. 23.6. 4 790 5 190 5 490
26 23.6. 30.6. 5 090 5 490 5 890
27 30.6. 7.7. 5 890 6 090 6 390
28 7.7. 14.7. 5 890 6 090 6 390
29 14.7. 21.7. 7 190 7 490 7 890
30 21.7. 28.7. 7 190 7 490 7 890
31 28.7. 4.8. 7 190 7 490 7 890
32 4.8. 11.8. 8 290 8 990 9 490
33 11.8. 18.8. 8 290 8 990 9 490
34 18.8. 25.8. 8 290 8 990 9 490
35 25.8. 1.9. 5 590 5 890 6 290
36 1.9. 8.9. 4 790 5 190 5 490
37 8.9. 15.9. 4 790 5 190 5 490
38 15.9. 22.9. 3 890 4 190 4 590
39 22.9. 29.9. 3 490 3 790 3 990
40 29.9. 6.10. 3 490 3 790 3 990
41 6.10. 13.10. 3 090 3 490 3 790
42 13.10. 20.10. 3 090 3 490 3 790
43 20.10. 27.10. 3 090 3 490 3 790
44 27.10. 3.11. 3 490 3 790 3 990
    Maks pers. 4 5 4

NB! Det kan variere fra sted til sted mht hva som er inkludert i prisene ovenfor.
Informasjon om hva som er inkludert/kommer i tillegg finner du ved å klikke på ”LAST NED TILLEGGSINFO” som du finner på slutten av teksten.

Forespørsel / Booking

Navn (påkrevet)

Din e-postadresse (påkrevet)

Adresse

Telefon dagtid (påkrevet)

Ønsket periode

Melding

Dette er en bestilling (kryss av).